| No. | Nama Mahasiswa | Judul Skripsi |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Dasril | Pengembangan Sistem Scada untuk Pengelolaan Tambak |
| 2 | Abd. Rahman Dayat | Pengaturan Tata Letak Furniture Menggunakan Augmented Reality |
| 3 | Gunawan | Analisis Arisitektur Aplikasi Web Menggunakan Model View Controller pada Framework Java Server |
| 4 | Aishiyah Saputri Laswi | Sistem Otentikasi Wajah Untuk Peserta Pendidikan Jarak Jauh Secara On Line |
| 5 | Abdul Jalil | Sistem Penukaran Nominal Mata Uang Rupiah Menggunakan Pengolahan Citra |
| 6 | First Wanita | Rancang Bangun Sistem Enkripsi Deskripsi Pengiriman Info Menggunakan Algoritma Vigenere Cipher Berbasis Jaringan Sensor Nirkabel |
| 7 | Raden Wirawan | Aplikasi Augmented Reality pada Sistem Monitoring Smart Building |
| 8 | Nur Ain Banyal | Klasifikasi Citra Plasmodium Penyebab Penyakit Malaria dalam Sel Darah Merah Manusia dengan Menggunakan Metode Multi Class Support Vector Machine (SVM) |
| 9 | Yohan Lesmana | Simulasi Pengontrolan Lampu Lalu Lintas dengan Metode Fuzzy Logic Multi Agen |
| 10 | Liza Angriani | Identifikasi Daun Ganja Berdasarkan Fitur Daun Menggunakan Gray Level Co-Occurrence Matrix dan Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation |
| 11 | Sufyaldy | Sistem Monitoring Siswa dan Bus Sekolah Melalui Akuisisi Data pada Tag RFID Kartu Cerdas |
| 12 | Ruslan Agussalim | Monitoring Cairan Infus Berdasarkan Indikator Kondisi dan Laju Cairan Infus Menggunakan Jaringan Wifi |
| 13 | Abd. Latief Arda | Deteksi Pornografi Citra Digital Menggunakan Metode 1Klasifikasi Naive Bayesian dengan Warna Citra |
| 14 | Sugiarti | Diteksi Kanker Kulit dengan Metode Jaringan Syaraf Tiruan |
| 15 | Muh. Akram Hamzah | Perancangan Alat Deteksi Tingkat Strees Dengan Metode Fuzzy Logic Berbasis Mikrokontroller Arduino |
| 16 | Nur Mustika | Prototype Sistem Keamanan Ruang Brankas Menggunakan Finger Print dan Security Lock |
| 17 | Amaliah Chintami Darti Akhsa | Identifikasi Chord Gitar dengan Metode Mel Frequency Cepstrum Coefficients (MFCC) dan Algoritma Dynamic Time Warping (DTW) |
| 18 | Asnur | Sistem Penghitungan Jenis dan Jumlah Kendaraan Secara Real Time Berbasis Android |
| 19 | Mila Jumarlis | Absensi Sensor Wajah dengan Metode Wavelet |
| 20 | A. Edeth Fuari Anatasya | Algoritma Fortune untuk Sistem Pembangkit Peta Poligon |
| 21 | Syari Rukmana Wahab | Analisis Kualitas Citra pada Penyembunyian Pesan pada Citra menggunakan Algoritma Genetika |
| 22 | Aryo Michael | Pengenalan Plat Kendaraan Berbasis Android untuk Identifikasi Kepemilikan Kendaraan |
| 23 | Musdalifa Thamrin | Sistem Penentuan Kepadatan Jalur dengan Teknik Penguncian Objek Berbasis Data Video |
| 24 | Oktofianus Kanni | Monitoring Produksi Lateks pada Pohon Karet dengan MenggunakanJaringan Sensor Nirkabel |
| 25 | Andryanto A | Sistem Pendeteksi Kesegaran Ikan Bandeng Menggunakan Citra |
| 26 | Muhammad Akbar | Model Infrastruktur Perangkat Lunak Sensor untuk Informasi Ketersediaan Parkir |
| 27 | Suwatri Jura | Simulasi Kemacetan Jalan Akibat Hambatan Samping Badan Jalan Menggunakan Otomata Selular |
| 28 | Matalangi | Pengendalian Parabola Bergerak |
| 29 | Alauddin Y | Sistem Deteksi Wajah pada Pintu Masuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan Algoritma Knowledge Based dan Feature Invariant |
| 30 | Senri Ali Said | Sistem Kontrol Pengisian Aki Otomatis Menggunakan Energi Sel Surya Pada Solar Cell Cerdas Berbasis Microtroller |
| 31 | Mohammad Ridwan | Kendali dan Manajemen Peralatan Listrik Menggunakan Power Line Communication |
| 32 | Moh. Alifuddin | Pengembangan Mesin Vending dengan Pengembalian Mata Uang Rupiah |
| 33 | Mirfan | Aplikasi Prototipe Virtual Laboratorium Robotika |
|
34 |
Chaerul | Pemutuan Jeruk Pamelo Menggunakan Sensor Penciuman Elektronik dan Sensor Warna dengan Metode Fuzzy Logic |
| 35 | Abdul Rokhman | Perancangan Aplikasi M-Learning Berbasis Android |
|
36 |
Wendyanto Panggalo | Penerapan Metode Jaringan Syaraf Tiruan-Backpropagation Dalam Pencatatan Meterlan Listrik PLN Pascabayar Berbasis Android |
|
37 |
Muhammad Rais | Rancang Bangun dan Implementasi Sistem SCADA untuk Monitoring dan Kendali Proses Sedimentasi, Filtrasi dan Reservoir Di PDAM Bulukumba |
|
38 |
Edy Sopyan | Sistem Monitoring Dan Kendali Tingkat Kekeruhan Air PDAM Kota Majene Berbasis SCADA |
|
39 |
Guntur | Implementasi Sistem Monitoring Penggunaan Listrik dan PDAM Berbasis Embedded System (Study Kasus pada Rumah Kost) |
|
40 |
Supriadi Syam | Prototipe Alat Ukur dan Rekam Kadar Hara Tanah Sawah Menggunakan Sensor Warna |
|
41 |
Heryanto Bernadus | Sistem Parkir Cerdas dan Pembayaran Otomatis Berbasis Mikrokontroller |
|
42 |
Syahril Amin | Identifikasi Alat-alat Praktik Laboratorium Kimia |
|
43 |
Muniardi | Uji Kinerja Web Server Mesin Virtual Cluster Berbasis Linux pada Data Center UIN Alauddin |
|
44 |
Adi Sadli | Pemanfaatan Wavalet Neural Network untuk Pengenalan Tulisan Tangan |
| 45 | Nur Jamila | Algoritma Otomata Selular untuk Simulasi Banjir Kota dengan Teknologi Open Grafis Library |
|
46 |
Syawal Aprian | Prototipe Sistem Irigasi Tetes Otomatis pada Tanaman Strawberry |
|
47 |
Laudya Pratikno Laide | Sistem Kendali Otomatis Keadaan Rumah Kaca Berdasarkan Kebutuhan Bibit Tanaman |
|
48 |
Dimyati | Rule Base System untuk Mendukung Surveilans Epidemi Penyakit Menular di Kota Makassar dengan Menggunakan SMS Gateway |
|
49 |
Mustiar Rawi | Implementasi Pengolahan Data Menggunakan Framework Hadoop pada Server Virtual |
| 50 | Tamus Bin Tahir | Sistem Monitoring Kadar Gas Karbon Moboksida (CO) di Udara |
|
51 |
Kamarudin | Model System Cerdas Pencatatan Kehamilan dan Kelahiran Berbasis Cloud Computing |
|
52 |
Hasri | Prototype keamanan Cerdas pada Brangkas Menggunakan Mikrobending Loss |
| 53 | Marwan | Monitring Ketinggian Air Kanal di Kabupaten Takalar |
|
54 |
Nuzulul Afia Idris | Kontrol Kendaraan Angkutan Umum (pete-pete dalam Kota) Terhadap Retribusi pada Terminal Menggunakan Teknik ERP (Eletronik Road Pricing) Melalui Plat Kendaraan |
|
55 |
Irwan | Analisis Optimasi Energy Routing Multicopy pada Jaringan Delay Tolerant Network |
|
56 |
Sudirman Sahidin | sistem peringatan otomatis cctv menggunakan metode perubahan posisi citra token |
|
57 |
Arif Rahman Hakim | Analisis Arsitektur Keamanan Otentikasi WEP/WPA Radius pada Jaringan Wireless Mesh Berbasis Protokol Optimized Link State Routing |
|
58 |
Nur Isnayanti Burhanuddin | Sistem Identifikasi Tanaman Obat dengan Metode Template Matching dan JST BackPropagation |
| 59 | Andy R. | Uji Ketahanan Tanda Air (Watermarking) Pada Citra Digital Berbasis DWT (Discrete Wavelet Transform) |
| 60 | Syahrul Mubarak Abdullah | Analisis Fitur Kista dan Tumor Pada Citra Panoramik Gusi Manusia Menggunakan PCA (Principal Component Analysis) dan Algoritma Genetika (GA) |
| 61 | Herlan Sanjaya | Sistem Keamanan Dengan Deteksi Gerakan Tangan |
|
62 |
Ismail | Efisiensi Energi Dengan Protokol Pegasis Pada Jaringan Sensor Nirkabel Menggunakan Algoritma A-Star |
|
63 |
Hatma | Perancangan Dan Analisis Perangkat Augmented Reality Anatomi Tubuh Manusia Berbasis Android Pada Sistem Pembelajaaran Praktikum |
|
64 |
Adriani Kadir | Perancangan Sistem Pakar Untuk Pengukuran Monev Kinerja Kepegawaian Dan Keuangan Berbasis Android Menggunakan Skala Rating |
|
65 |
I Made Wikarmawan | Menentukan Jarak Vasibility Bellow Minima Di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Menggunakan Metode Augmented Reality |
|
66 |
Musakkir | Clustering Bobot Ikan Bandeng Berdasarkan Ciri Fisik Dengan Menggunakan Metode K-Means Berbasis Android |
| 67 | Andi Ircham Hidayat | Sistem Pendeteksi Dan Peringatan Dini Upwelling |
|
68 |
Marlina | Simulasi Peragaan Model Baju Menggunakan Augmented Reality Berbasis Android |
|
69 |
Yusia Hariyanto | Sistem Remote Control Kendaraan Berbasis Smart Phone |
|
70 |
Dian Megah Sari | Sistem Kontrol Dan Monitoring Pertumbuhan Tanaman Hortikultura Pada Smart Garden |
|
71 |
Ramli | Monitoring Serta Pengendalian Suhu Dan Kelembaban Kambing Berbasis Mobile |
|
72 |
Muhammad Yasir | Analisis Forensik Jaringan Serangan DDoS Pada Ujian Online |
|
73 |
Hamman | Sistem Multi Otentikasi Untuk Keamanan e-Learning Pada Perangkat Mobile Berbasis Android |
| 74 | Citrawati Nur Lau | Perancangan Prototype Modul Untuk Mengetahui Tingkat Kepuasan Pengunjung Pada Pelayanan UPT Perpustakaan UNHAS |
| 75 | Syahbudin | Desain dan Implementasi Teknologi Mobile Backend As A Service (MBaaS) Pada Aplikasi Layanan Web |
| 76 | Masnur | Aplikasi Sistem Pengendali Energi Listrik Menggunakan Raspberry PI Pada Smart Building |
| 77 | Julfikar | Sistem Promosi Obyek Pariwisata Berbasis Augmented Reality Menggunakan Metode Location Based Service |
| 78 | Mulyadi | Implementasi Operasi Relasional Extensible Markup Language (XML) pada Sistem Informasi Tak-Berpangkalan Data |
| 79 | Muhammad Yusran | Sistem Pengontrolan Presensi Guru Pada SMA Negeri 15 Bulukumba Menggunakan Deteksi Objek Wajah Berbasis Pengolahan |
| 80 | Fanshur | Komputasi Server Sebagai Penyedia Layanan Jasa Video On Demand |
|
81 |
Andi M. Yusuf | Klasifikasi Citra Al-Quran dan Hadits dengan Content Based Image Retrieval (CBIR) |
|
82 |
Muasda | Penempatan Database Server dalam Emebedded System untuk Efisiensi Energi |
|
83 |
Hasbi | Implementasi Sistem Pengering Jagung dengan Mengontrol Kadar Air |
| 84 | Badirun Basir | Sistem Keamanan Rumah Berbasis Kinect |
| 85 | Halidin | Robot Penggerak Sasaran Tembak Berbasis Mikrokontroller |